时间:2023-05-25 15:04 所属分类:论文知识 点击次数:
01 elsevier期刊什么级别(含金量)
ELSEVIER是世界上公认的高品位学术期刊。因为ELSEVIER是一家荷兰的国际化多媒体出版集团,ElsevierScienceDirect库包含2500多种期刊和11000图书,大部分期刊被SCI、SSCI、EI收录。ELSEVIER创办于1880年,于RELX集团旗下,总部位于阿姆斯特丹。
02 爱思唯尔(Elsevier)的发展
几个世纪以来,爱思唯尔从一家致力于传播经典学术知识的小型荷兰书店发展成为一家国际多媒体出版集团,为全球科学和医学学术界超过20,000种出版物和书籍。
它与全球7000名期刊编辑、7万名编辑委员会成员、20万名审稿人和50万名作者密切合作,每年出版2000多份期刊和2200本新书。
爱思唯尔的产品和服务包括印刷和形式的期刊、图书和白图书、教科书和参考书。出版领域包括医学、生命科学、自然科学和社会科学。
爱思唯尔的历史是人类共同努力实现科学发展的历史的一部分。从儒勒·凡尔纳到斯蒂芬·w·霍金,科学界的传奇人物与爱思唯尔在出版物上进行了合作,这种卓有成效的合作为科学和医学出版奠定了基础。
03 Elsevier影响因子
爱思唯尔(Elsevier)发布了最新的CiteScore(Elsevier影响因子)。
先看看这个公布数据中,CiteScore值在20分以上的期刊,后面我们会给出CiteScore的计算方法等,以及一些期刊的分值点评,比较一下CiteScore与JCR影响因子的差异。
来源出版物名称 | CiteScore | 2018-21 引文 | 2018-21 文献 | 被引用率% |
Ca-A Cancer Journal for Clinicians | 716.2 | 76632 | 107 | 91 |
Nature Reviews Molecular Cell Biology | 140.9 | 28743 | 204 | 90 |
The Lancet | 115.3 | 198711 | 1723 | 76 |
New England Journal of Medicine | 110.5 | 261485 | 2367 | 85 |
Reviews of Modern Physics | 102 | 14489 | 142 | 97 |
Chemical Reviews | 98.8 | 92317 | 934 | 97 |
Nature Reviews Materials | 96.7 | 20491 | 212 | 89 |
Nature Medicine | 91.9 | 81944 | 892 | 93 |
Living Reviews in Relativity | 84.8 | 1780 | 21 | 90 |
Nature Energy | 78 | 39057 | 501 | 89 |
Nature Reviews Cancer | 77.1 | 18660 | 242 | 82 |
Cell | 77 | 148666 | 1931 | 91 |
Chemical Society Reviews | 75.9 | 87907 | 1158 | 94 |
Progress in Materials Science | 70.9 | 16375 | 231 | 94 |
Nature Reviews Immunology | 70.8 | 24692 | 349 | 82 |
Nature | 70.2 | 338611 | 4823 | 89 |
Nature Reviews Genetics | 69.7 | 16528 | 237 | 81 |
IEEE Communications Surveys and Tutorials | 69.4 | 29083 | 419 | 96 |
Physiological Reviews | 68.2 | 11862 | 174 | 98 |
Nature Reviews Drug Discovery | 65.9 | 18445 | 280 | 77 |
Nature Reviews Clinical Oncology | 63.5 | 18344 | 289 | 83 |
Nature Biotechnology | 62 | 39479 | 637 | 85 |
The Lancet Respiratory Medicine | 61.6 | 28683 | 466 | 84 |
Progress in Energy and Combustion Science | 60.6 | 7516 | 124 | 97 |
Science | 57.8 | 278545 | 4823 | 84 |
Nature Nanotechnology | 57.3 | 33007 | 576 | 93 |
Foundations and Trends in Machine Learning | 56.9 | 1024 | 18 | 78 |
The Lancet Oncology | 56.9 | 44754 | 786 | 88 |
Nature Genetics | 56.3 | 36018 | 640 | 94 |
Nature Photonics | 56.3 | 24962 | 443 | 89 |
Nature Materials | 55.5 | 39783 | 717 | 93 |
Nature Catalysis | 54.9 | 26887 | 490 | 87 |
The Lancet Neurology | 54.2 | 22432 | 414 | 77 |
Energy and Environmental Science | 54 | 69494 | 1286 | 92 |
World Psychiatry | 53.2 | 4366 | 82 | 95 |
National Vital Statistics Reports | 53.1 | 2971 | 56 | 79 |
Molecular Cancer | 52.7 | 30819 | 585 | 94 |
The Lancet Infectious Diseases | 50.3 | 36516 | 726 | 85 |
Joule | 50.1 | 40813 | 815 | 87 |
Psychological Science in the Public Interest, Supplement | 49.6 | 695 | 14 | 100 |
Progress in Polymer Science | 49.5 | 11389 | 230 | 95 |
The Lancet Diabetes and Endocrinology | 49.2 | 15265 | 310 | 90 |
Annual Review of Immunology | 48.6 | 5540 | 114 | 97 |
Nature Reviews Microbiology | 48.4 | 23038 | 476 | 53 |
Physics Reports | 48.2 | 9592 | 199 | 95 |
Advanced Materials | 47.7 | 271912 | 5699 | 92 |
Clinical Microbiology Reviews | 47.5 | 7035 | 148 | 92 |
Annals of Oncology | 47.3 | 30954 | 654 | 99 |
Advanced Energy Materials | 46.7 | 131487 | 2815 | 93 |
Nature Reviews Chemistry | 46.5 | 8967 | 193 | 88 |
Nature Reviews Disease Primers | 46.1 | 11620 | 252 | 73 |
Immunity | 46 | 36746 | 798 | 84 |
Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology | 45.1 | 15322 | 340 | 76 |
Nature Reviews Endocrinology | 44.9 | 12403 | 276 | 80 |
JAMA Oncology | 44.4 | 29133 | 656 | 89 |
Reviews of Geophysics | 44 | 4140 | 94 | 96 |
Advances in Physics | 43.9 | 571 | 13 | 100 |
MMWR Surveillance Summaries | 43.9 | 5307 | 121 | 78 |
Materials Science and Engineering: R: Reports | 43 | 3783 | 88 | 90 |
Advances in Optics and Photonics | 41.9 | 2264 | 54 | 93 |
Cancer Cell | 41.9 | 24832 | 593 | 85 |
Electrochemical Energy Reviews | 41.9 | 3853 | 92 | 93 |
The Lancet Global Health | 41.8 | 18978 | 454 | 98 |
Nature Electronics | 41.3 | 14116 | 342 | 86 |
Journal of Clinical Oncology | 40.9 | 60974 | 1489 | 90 |
Cell Metabolism | 40.7 | 30227 | 743 | 88 |
Annual Review of Biochemistry | 40.6 | 5434 | 134 | 96 |
Annual Review of Psychology | 40.6 | 4185 | 103 | 99 |
Circulation | 40.5 | 53944 | 1332 | 86 |
Nature Cell Biology | 40.2 | 21862 | 544 | 90 |
Annual Review of Entomology | 40.1 | 4008 | 100 | 99 |
Gut | 40.1 | 32009 | 799 | 98 |
Nature Neuroscience | 40.1 | 29942 | 747 | 92 |
Endocrine Reviews | 40 | 6162 | 154 | 97 |
The Lancet Public Health | 39.7 | 8820 | 222 | 93 |
Journal of Hepatology | 39.2 | 34040 | 868 | 96 |
Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Molecular Science | 39.1 | 6494 | 166 | 95 |
Astronomy and Astrophysics Review | 38.9 | 1168 | 30 | 90 |
JAMA - Journal of the American Medical Association | 38.8 | 82961 | 2138 | 64 |
Living Reviews in Solar Physics | 38.5 | 769 | 20 | 95 |
Annual Review of Plant Biology | 38.3 | 5212 | 136 | 88 |
Annual Review of Condensed Matter Physics | 37.9 | 3143 | 83 | 96 |
Nature Microbiology | 37.9 | 23671 | 624 | 90 |
Reports on Progress in Physics | 37.9 | 7800 | 206 | 96 |
The Lancet Psychiatry | 37.8 | 14396 | 381 | 72 |
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence | 36.6 | 35472 | 969 | 92 |
Journal of the American College of Cardiology | 36.6 | 56466 | 1542 | 96 |
Cell Host and Microbe | 36.2 | 24249 | 669 | 87 |
Nature Methods | 36.2 | 31236 | 863 | 73 |
Accounts of Chemical Research | 36.1 | 43639 | 1209 | 90 |
Morbidity and Mortality Weekly Report | 36.1 | 31338 | 869 | 82 |
Nature Chemistry | 35.7 | 22603 | 634 | 89 |
Annual Review of Public Health | 35.5 | 4006 | 113 | 96 |
Nature Reviews Neurology | 35.5 | 12297 | 346 | 66 |
Pharmacological Reviews | 35.4 | 3961 | 112 | 89 |
Fungal Diversity | 35.3 | 3179 | 90 | 92 |
Trends in Cell Biology | 34.5 | 10052 | 291 | 97 |
JAMA Neurology | 34.1 | 18523 | 543 | 93 |
Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease | 34 | 3366 | 99 | 76 |
Applied Catalysis B: Environmental | 34 | 145603 | 4283 | 95 |
European Urology | 33.7 | 21031 | 624 | 97 |
Progress in Retinal and Eye Research | 33.7 | 6266 | 186 | 99 |
JAMA Internal Medicine | 33.5 | 20029 | 598 | 85 |
EnergyChem | 33.4 | 1801 | 54 | 87 |
Studies in Mycology | 33.4 | 1837 | 55 | 93 |
ACS Energy Letters | 33.2 | 53370 | 1607 | 91 |
Annual Review of Physiology | 33.2 | 3022 | 91 | 99 |
Cell Research | 33 | 10926 | 331 | 90 |
Gastroenterology | 33 | 44251 | 1340 | 93 |
Materials Today | 33 | 16020 | 485 | 88 |
Nature Reviews Neuroscience | 33 | 11690 | 354 | 54 |
JAMA Cardiology | 32.7 | 18239 | 558 | 91 |
Nature Immunology | 32.7 | 22612 | 691 | 79 |
Science Robotics | 32.6 | 9487 | 291 | 84 |
Nature Climate Change | 32.4 | 17941 | 554 | 88 |
Nature Biomedical Engineering | 32.1 | 13402 | 417 | 89 |
Nature Reviews Cardiology | 31.9 | 10707 | 336 | 67 |
Cell Stem Cell | 31.7 | 19707 | 622 | 84 |
Coordination Chemistry Reviews | 31.5 | 38421 | 1221 | 94 |
The Lancet Gastroenterology and Hepatology | 31 | 9718 | 313 | 88 |
Drug Resistance Updates | 30.8 | 2522 | 82 | 89 |
International Materials Reviews | 30.8 | 2158 | 70 | 99 |
Nature Physics | 30.7 | 21228 | 692 | 88 |
Nature Sustainability | 30.7 | 15034 | 489 | 93 |
Foundations and Trends in Information Retrieval | 30.5 | 427 | 14 | 79 |
Nature Reviews Physics | 30.5 | 5184 | 170 | 81 |
Trends in Biotechnology | 30.2 | 10241 | 339 | 98 |
Chem | 29.6 | 24421 | 825 | 82 |
Nature Reviews Nephrology | 29.5 | 7931 | 269 | 79 |
Trends in Cognitive Sciences | 29.3 | 8182 | 279 | 93 |
Annual Review of Clinical Psychology | 29 | 2376 | 82 | 93 |
International Journal of Information Management | 28.8 | 18463 | 642 | 94 |
Psychological Bulletin | 28.6 | 4232 | 148 | 81 |
Annals of the Rheumatic Diseases | 28.5 | 21371 | 750 | 94 |
Renewable and Sustainable Energy Reviews | 28.5 | 104023 | 3645 | 92 |
Information Fusion | 28.4 | 15156 | 534 | 95 |
Trends in Plant Science | 28.4 | 9474 | 334 | 95 |
Nature Geoscience | 28.3 | 16579 | 586 | 91 |
ACM Computing Surveys | 28 | 14869 | 531 | 94 |
Nucleic Acids Research | 28 | 142811 | 5107 | 88 |
Personality and Social Psychology Review | 28 | 1568 | 56 | 86 |
Radiology | 27.9 | 38512 | 1381 | 88 |
Catalysis Reviews - Science and Engineering | 27.8 | 1306 | 47 | 94 |
Diabetes Care | 27.7 | 40078 | 1445 | 90 |
JAMA Psychiatry | 27.7 | 12526 | 453 | 93 |
Nano Energy | 27.7 | 109924 | 3971 | 93 |
Trends in Microbiology | 27.6 | 8583 | 311 | 97 |
Journal of Hematology and Oncology | 27.5 | 15576 | 567 | 92 |
Journal of Infection | 27.5 | 15067 | 547 | 90 |
Journal of Extracellular Vesicles | 27.4 | 8946 | 327 | 87 |
International Review of Sport and Exercise Psychology | 27.1 | 1382 | 51 | 96 |
Annual Review of Marine Science | 27 | 2291 | 85 | 89 |
Light: Science and Applications | 27 | 16198 | 600 | 89 |
Biotechnology Advances | 26.9 | 13130 | 488 | 95 |
Molecular Cell | 26.9 | 40572 | 1508 | 87 |
Energy Storage Materials | 26.8 | 44084 | 1643 | 92 |
Circulation Research | 26.7 | 18637 | 699 | 79 |
Advanced Functional Materials | 26.6 | 177057 | 6649 | 90 |
Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior | 26.6 | 1806 | 68 | 94 |
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine | 26.5 | 26240 | 990 | 92 |
Physical Review X | 26.5 | 27918 | 1052 | 92 |
Trends in Immunology | 26.3 | 7703 | 293 | 91 |
Academy of Management Annals | 26.2 | 2515 | 96 | 96 |
Current Protocols in Bioinformatics | 26 | 1509 | 58 | 86 |
European Heart Journal | 25.9 | 58033 | 2241 | 74 |
Progress in Particle and Nuclear Physics | 25.9 | 3631 | 140 | 94 |
Hepatology | 25.8 | 38810 | 1507 | 90 |
Annual review of food science and technology | 25.7 | 2394 | 93 | 96 |
IEEE Transactions on Evolutionary Computation | 25.7 | 7784 | 303 | 93 |
Science immunology | 25.5 | 11896 | 467 | 78 |
InfoMat | 25.3 | 4269 | 169 | 93 |
Proceedings of the IEEE | 25.3 | 11625 | 460 | 89 |
Annual Review of Medicine | 25.2 | 3155 | 125 | 97 |
Annual Review of Pharmacology and Toxicology | 25.2 | 3450 | 137 | 96 |
Array | 25.2 | 252 | 10 | 90 |
Journal of the American Chemical Society | 25.2 | 244561 | 9720 | 90 |
Neuron | 25.1 | 37182 | 1482 | 83 |
Matrix Biology | 24.9 | 7825 | 314 | 97 |
Annual Review of Biophysics | 24.8 | 2311 | 93 | 98 |
Trends in Ecology and Evolution | 24.7 | 8054 | 326 | 92 |
IEEE Communications Magazine | 24.6 | 21544 | 876 | 86 |
Nature Structural and Molecular Biology | 24.6 | 13161 | 536 | 88 |
Acta Neuropathologica | 24.5 | 10573 | 431 | 93 |
Journal of Thoracic Oncology | 24.5 | 16788 | 684 | 94 |
Microbiome | 24.5 | 18485 | 755 | 89 |
International journal of oral science | 24.4 | 3534 | 145 | 82 |
Nature Ecology and Evolution | 24.4 | 18866 | 773 | 90 |
ACS Nano | 24.3 | 139207 | 5717 | 88 |
Applied Computing and Informatics | 24.3 | 1678 | 69 | 87 |
Applied Physics Reviews | 24.3 | 8361 | 344 | 79 |
Journal of Photochemistry and Photobiology C: Photochemistry Reviews | 24.2 | 1765 | 73 | 93 |
Angewandte Chemie - International Edition | 23.9 | 296812 | 12431 | 92 |
Molecular Aspects of Medicine | 23.8 | 4703 | 198 | 89 |
Trends in Chemistry | 23.8 | 4872 | 205 | 88 |
Annual Review of Phytopathology | 23.7 | 2039 | 86 | 88 |
Quarterly Journal of Economics | 23.7 | 3811 | 161 | 86 |
Cell Death and Differentiation | 23.5 | 17833 | 760 | 95 |
Physics of Life Reviews | 23.3 | 1260 | 54 | 94 |
Annual Review of Genetics | 23.2 | 2293 | 99 | 79 |
Human Reproduction Update | 23.2 | 4157 | 179 | 89 |
JAMA Pediatrics | 23.2 | 10573 | 455 | 94 |
Nature Communications | 23.2 | 542768 | 23416 | 89 |
Systematic Biology | 23.2 | 7250 | 312 | 89 |
Trends in Pharmacological Sciences | 23.2 | 6532 | 281 | 92 |
Journal of Pineal Research | 23 | 6005 | 261 | 90 |
The Lancet Rheumatology | 23 | 3794 | 165 | 85 |
FEMS Microbiology Reviews | 22.9 | 4370 | 191 | 93 |
Nano-Micro Letters | 22.9 | 13011 | 567 | 93 |
Protection and Control of Modern Power Systems | 22.8 | 3264 | 143 | 85 |
Nature Chemical Biology | 22.7 | 14932 | 657 | 87 |
Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems | 22.6 | 1807 | 80 | 90 |
Journal of Strategic Information Systems | 22.6 | 1855 | 82 | 83 |
IEEE Transactions on Smart Grid | 22.5 | 47231 | 2096 | 92 |
Military Medical Research | 22.5 | 4222 | 188 | 76 |
IEEE Reviews in Biomedical Engineering | 22.4 | 1833 | 82 | 99 |
Immunological Reviews | 22.4 | 7533 | 336 | 96 |
Intensive Care Medicine | 22.4 | 15000 | 669 | 87 |
Advanced Drug Delivery Reviews | 22.3 | 16611 | 744 | 89 |
Pharmacology and Therapeutics | 22.2 | 13661 | 616 | 97 |
Polymer Reviews | 22.2 | 1795 | 81 | 95 |
Eurosurveillance | 22.1 | 19504 | 883 | 81 |
IEEE Computational Intelligence Magazine | 22.1 | 2278 | 103 | 73 |
IEEE Transactions on Cybernetics | 22 | 33630 | 1531 | 96 |
IEEE Wireless Communications | 22 | 11907 | 541 | 85 |
Limnology And Oceanography Letters | 22 | 903 | 41 | 88 |
Progress in Lipid Research | 22 | 2265 | 103 | 95 |
IEEE Transactions on Fuzzy Systems | 21.9 | 23956 | 1092 | 94 |
Molecular Biology and Evolution | 21.9 | 25645 | 1171 | 83 |
OpenNano | 21.9 | 306 | 14 | 79 |
Cold Spring Harbor perspectives in biology | 21.8 | 7747 | 355 | 91 |
Mass Spectrometry Reviews | 21.8 | 2398 | 110 | 90 |
Trends in Biochemical Sciences | 21.8 | 6184 | 284 | 95 |
Annual Review of Neuroscience | 21.7 | 2130 | 98 | 98 |
Annual Review of Physical Chemistry | 21.7 | 1884 | 87 | 97 |
Progress in Aerospace Sciences | 21.7 | 2906 | 134 | 89 |
The Lancet Child and Adolescent Health | 21.7 | 7263 | 335 | 79 |
Current Climate Change Reports | 21.6 | 1834 | 85 | 94 |
International Journal of Management Reviews | 21.6 | 2401 | 111 | 96 |
Nature Protocols | 21.6 | 14362 | 666 | 89 |
American Journal of Psychiatry | 21.5 | 10021 | 467 | 87 |
Biological Psychiatry | 21.5 | 14784 | 689 | 98 |
Biomaterials | 21.5 | 50236 | 2334 | 90 |
European Journal of Heart Failure | 21.5 | 13912 | 648 | 95 |
IEEE Signal Processing Magazine | 21.5 | 6642 | 309 | 77 |
ACS Central Science | 21.4 | 19334 | 905 | 84 |
TrAC - Trends in Analytical Chemistry | 21.4 | 25627 | 1197 | 91 |
British Journal of Sports Medicine | 21.3 | 15229 | 716 | 91 |
IEEE Transactions on Industrial Informatics | 21.3 | 54230 | 2542 | 95 |
Science Translational Medicine | 21.3 | 31221 | 1466 | 77 |
Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology | 21.2 | 18018 | 851 | 88 |
IEEE Journal on Selected Areas in Communications | 21.2 | 18402 | 867 | 93 |
Molecular Neurodegeneration | 21.1 | 5390 | 256 | 87 |
Seminars in Cancer Biology | 21.1 | 11369 | 538 | 99 |
Annual Review of Cell and Developmental Biology | 21 | 2019 | 96 | 88 |
Biological Reviews | 21 | 9001 | 429 | 90 |
Journal of Management | 21 | 7462 | 356 | 97 |
Journal of Materials Chemistry A | 21 | 204782 | 9757 | 89 |
Wiley Interdisciplinary Reviews: Data Mining and Knowledge Discovery | 21 | 3557 | 169 | 88 |
Cancer Treatment Reviews | 20.9 | 8902 | 426 | 92 |
Journal of Industrial Information Integration | 20.9 | 2740 | 131 | 96 |
ACS Catalysis | 20.8 | 104649 | 5041 | 89 |
Advanced Science | 20.8 | 52803 | 2537 | 85 |
Critical Reviews in Food Science and Nutrition | 20.8 | 19023 | 913 | 98 |
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | 20.8 | 36839 | 1773 | 91 |
Journal of Clinical Investigation | 20.8 | 44819 | 2159 | 88 |
Nature Plants | 20.8 | 11109 | 533 | 88 |
Trends in Molecular Medicine | 20.8 | 6134 | 295 | 92 |
Autoimmunity Reviews | 20.7 | 10437 | 504 | 91 |
Remote Sensing of Environment | 20.7 | 40717 | 1971 | 92 |
SIAM Review | 20.7 | 1970 | 95 | 91 |
Medicinal Research Reviews | 20.5 | 6157 | 301 | 96 |
Reviews in Physics | 20.5 | 637 | 31 | 87 |
The Lancet Digital Health | 20.5 | 3060 | 149 | 89 |
The Lancet Planetary Health | 20.5 | 4523 | 221 | 76 |
Trends in Neurosciences | 20.5 | 5509 | 269 | 91 |
Applied Energy | 20.4 | 134001 | 6558 | 93 |
Bone Research | 20.4 | 3135 | 154 | 91 |
Natural Product Reports | 20.4 | 6185 | 303 | 88 |
Trends in Cancer | 20.4 | 5153 | 253 | 94 |
Persoonia: Molecular Phylogeny and Evolution of Fungi | 20.3 | 1541 | 76 | 91 |
Review of Educational Research | 20.3 | 1886 | 93 | 89 |
Biosensors and Bioelectronics | 20.2 | 64965 | 3220 | 93 |
JACC: Cardiovascular Imaging | 20.2 | 12880 | 637 | 98 |
Annual Review of Microbiology | 20.1 | 2534 | 126 | 83 |
Genome Biology | 20.1 | 21933 | 1093 | 86 |
Hypertension | 20.1 | 16248 | 808 | 91 |
Journal of Experimental Medicine | 20 | 20588 | 1030 |
85 |