时间:2022-11-07 18:19 所属分类:论文发表 点击次数:
人们对学报的投稿热情很高,原因是各单位职称考核把学报的定位放的很高,部分高校甚至将学报认定为北核同级别。特别是期刊发论文整顿以来,学报更成为了一个香饽饽,原因主要有以下两点:
一,学报办刊水准高
学报拥有庞大的审稿专家群体,严格走三审三校流程,所刊发的文章质量都是有所保证的;而且学报大多数双月刊或者季刊,每年出版量大多在600篇以内,符合国家对期刊的一个认定,也基本可以排除负面期刊的名头。所以,在知网、万方、维普的强力整改下,学报变动的很少很少。
(学报变动的点在于:审稿更严了,流程更严格了,所以我们会发现,2021年发学报的话,审稿要比以前的时间更长了,录用率也是直线下降。
二,学报性价比高
知网整改后,旗下收录的期刊都提高起发标准,版面费也高的离谱,特别是教育类的普刊,版面费直逼学报。
版面费相差不多的情况下,还是发学报更合适一些,毕竟学报的认定要比普刊高一些,甚至在某些单位,学报可以抵一篇核心来用。
既然,需要发学报的人多了,那我们就整理一些不收版面费的学报分享给大家:
刊名 | 投稿方式 | 刊名 | 投稿方式 |
绍兴文理学院学报(教育版) | 官网投稿 | 泰山学院学报 | 官网投稿 |
广西师范大学学报(哲学社会科学版) | 官网投稿 | 西藏大学学报 | 官网投稿 |
云南民族大学学报(哲学社会科学版) | 邮箱投稿 | 清远职业技术学院学报 | 邮箱投稿 |
中国农业大学学报(社会科学版) | 官网投稿 | 商丘师范学院学报(哲学社会科学) | 邮箱投稿 |
广西职业技术学院学报 | 邮箱投稿 | 廊坊师范学院学报(社会科学版) | 邮箱投稿 |
唐山学院学报 | 官网投稿 | 东北师大学报(哲学社会科学版) | 官网投稿 |
湖北工程学院学报 | 邮箱投稿 | 南京大学学报 | 官网投稿 |
伊犁师范学院学报 | 邮箱投稿 | 江西科技师范大学学报 | 邮箱投稿 |
南阳理工学院学报 | 邮箱投稿 | 河北工业大学学报(社会科学版) | 官网投稿 |
刊名 | 投稿方式 | 刊名 | 投稿方式 |
平顶山学院学报 | 邮箱投稿 | 河北工业大学学报(社会科学版) | 官网投稿 |
惠州学院学报 | 官网投稿 | 莆田学院学报 | 官网投稿 |
许昌学院学报 | 官网投稿 | 衡水学院学报 | 官网投稿 |
武汉职业技术学院学报 | 官网投稿 | 重庆三峡学院学报 | 邮箱投稿 |
苏州教育学院学报 | 官网投稿 | 湖北文理学院学报 | 官网投稿 |
沈阳大学学报(社会科学版) | 官网投稿 | 石家庄学院学报 | 官网投稿 |
青海民族大学学报(社会科学版) | 邮箱投稿 | 南宁职业技术学院学报 | 官网投稿 |
阜阳师范大学学报(社会科学版) | 官网投稿 | 焦作大学学报 | 邮箱投稿 |
常州大学学报(社会科学版) | 官网投稿 | 河北北方学院学报(社会科学版) | 邮箱投稿 |
赤峰学院学报 | 官网投稿 | 昆明学院学报 | 邮箱投稿 |
刊名 | 投稿方式 | 刊名 | 投稿方式 |
湖北职业技术学院学报 | 邮箱投稿 | 大庆师范学院学报 | 官网投稿 |
中央民族大学学报(哲学社会科学版) | 官网投稿 | 华北电力大学学报 | 官网投稿 |
哈尔滨工业大学学报 | 官网投稿 | 上海工程技术大学学报 | 官网投稿 |
汕头大学学报(自然科学版) | 官网投稿 | 淮阴师范学院学报 | 邮箱投稿 |
重庆科技学院学报(自然科学版) | 邮箱投稿 | 湖南科技大学学报(自然科学版) | 官网投稿 |
四川轻化工大学学报(自然科学版) | 官网投稿 | 内江师范学院学报(自然科学版) | 官网投稿 |
青岛理工大学学报 | 官网投稿 | 宁夏大学学报(自然科学版) | 官网投稿 |
山西理工大学学报(自然科学版) | 邮箱投稿 | 新乡学院学报 | 邮箱投稿 |
邵阳学院学报(自然科学版) | 官网投稿 | 烟台大学学报(自然科学与工程版) | 官网投稿 |
江苏师范大学学报(自然科学版) | 邮箱投稿 | 湘潭大学学报(自然科学版) | 官网投稿 |
下一篇:发顶刊论文的三个关键套路